• 产品
  • 企业
  • 采购

7月26日-7月30日304/316不锈钢立柱材料价格汇总

富宝资讯7月30日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 20700 涨100
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 19500 涨300
无锡 广青金属 6mm 1500mm 广青304热卷 19400 涨300
无锡 诚德 6mm 1500mm 诚德304热卷 19400 涨300

富宝资讯7月29日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 316L/2B卷 27300
无锡 张浦 2mm 1219mm 张浦316L冷卷 27400
无锡 太钢 2mm 1219mm 321/2B板 20150
无锡 东特 6mm 1500mm 东特316L热卷 26400 涨100
无锡 太钢 6mm 1500mm 太钢316L热卷 26300
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 20700
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 19200 涨300
无锡 广青金属 6mm 1500mm 广青304热卷 19100 涨300
无锡 诚德 6mm 1500mm 诚德304热卷 19100 涨300

富宝资讯7月28日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 316L/2B卷 27300
无锡 张浦 2mm 1219mm 张浦316L冷卷 27500
无锡 太钢 2mm 1219mm 321/2B板 20150
无锡 东特 6mm 1500mm 东特316L热卷 26300 跌200
无锡 太钢 6mm 1500mm 太钢316L热卷 26300
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 20700
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 18900 跌200
无锡 广青金属 6mm 1500mm 广青304热卷 18800 跌200
无锡 诚德 6mm 1500mm 诚德304热卷 18800 跌200

富宝资讯7月27日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 316L/2B卷 27300 涨200
无锡 张浦 2mm 1219mm 张浦316L冷卷 27500 涨200
无锡 太钢 2mm 1219mm 321/2B板 20150 涨100
无锡 东特 6mm 1500mm 东特316L热卷 26500 涨500
无锡 太钢 6mm 1500mm 太钢316L热卷 26300 涨300

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 20700 涨200
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 19100 涨300
无锡 广青金属 6mm 1500mm 广青304热卷 19000 涨300
无锡 诚德 6mm 1500mm 诚德304热卷 19000 涨300

富宝资讯7月26日消息:

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 2mm 1219mm 316L/2B卷 27100 涨300
无锡 张浦 2mm 1219mm 张浦316L冷卷 27300 涨300
无锡 太钢 2mm 1219mm 321/2B板 20050 涨200
无锡 东特 6mm 1500mm 东特316L热卷 26000 涨200
无锡 太钢 6mm 1500mm 太钢316L热卷 26000 涨300

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1卷 20500 涨200
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1卷 18800 涨300
无锡 广青金属 6mm 1500mm 广青304热卷 18700 涨300
无锡 诚德 6mm 1500mm 诚德304热卷 18700 涨300