• 产品
  • 企业
  • 采购

5月16日无锡304板市场行情参考报价

无锡太钢304/No.1板市场参考报价

城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 4mm 1800mm 304/No.1板 17800
无锡 太钢 5mm 1800mm 304/No.1板 17800
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1板 18100
无锡 太钢 8mm 1800mm 304/No.1板 18300
无锡 太钢 10mm 1800mm 304/No.1板 18500
无锡 太钢 16mm 1800mm 304/No.1板 19300
无锡 太钢 18mm 1800mm 304/No.1板 19300
无锡 太钢 20mm 1800mm 304/No.1板 19400
无锡 太钢 22mm 1800mm 304/No.1板 19300
无锡 太钢 25 1800mm 304/No.1板 19400
无锡 太钢 35 1800mm 304/No.1板
无锡 太钢 38 1800mm 304/No.1板

无锡酒钢304/2B板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 酒钢 0.6mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 0.7mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 0.8mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 0.9mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 1mm 1219mm 304/2B板 18600
无锡 酒钢 1.2mm 1219mm 304/2B板
无锡 酒钢 1.5mm 1219mm 304/2B板 18800
无锡 酒钢 2mm 1219mm 304/2B板 18100
无锡 酒钢 3mm 1219mm 304/2B板
无锡昆山大庚304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 昆山大庚 10mm 1500mm 304/No.1板 17400 涨400
无锡 昆山大庚 12mm 1500mm 304/No.1板 17700 涨400
无锡 昆山大庚 14mm 1500mm 304/No.1板 17200 涨400
无锡 昆山大庚 16mm 1500mm 304/No.1板 18000 涨400
无锡东特304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 东特 5mm 1500mm 304/No.1板 17400 涨400
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1板 17650 涨400
无锡 东特 8mm 1500mm 304/No.1板 17800 涨400
无锡 东特 10mm 1500mm 304/No.1板 17800 涨400
无锡 东特 12mm 1500mm 304/No.1板 18050 涨400
无锡 东特 14mm 1500mm 304/No.1板
无锡宝钢304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 宝钢 4mm 1500mm 304/No.1板 18000
无锡 宝钢 5mm 1500mm 304/No.1板 18000
无锡 宝钢 6mm 1500mm 304/No.1板 18000
无锡 宝钢 8mm 1500mm 304/No.1板 18000
无锡 宝钢 10mm 1500mm 304/No.1板 18000