• 产品
  • 企业
  • 采购

6月24日无锡304板市场行情参考报价

无锡太钢天管304J1/2B板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢天管 1mm 1219mm 304J1/2B板 15800
无锡 太钢天管 2mm 1219mm 304J1/2B板    
无锡 太钢天管 0.8mm 1219mm 304J1/2B板 15400
无锡昆山大庚304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 昆山大庚 10mm 1500mm 304/No.1板 17700 跌100
无锡 昆山大庚 12mm 1500mm 304/No.1板 18000 跌100
无锡 昆山大庚 14mm 1500mm 304/No.1板 17500 跌100
无锡 昆山大庚 16mm 1500mm 304/No.1板 18300 跌100
无锡太钢304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 4mm 1800mm 304/No.1板 15600 跌400
无锡 太钢 5mm 1800mm 304/No.1板 15800 跌400
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1板 15900 跌400
无锡 太钢 8mm 1800mm 304/No.1板 16100 跌400
无锡 太钢 10mm 1800mm 304/No.1板 16200 跌400
无锡 太钢 16mm 1800mm 304/No.1板 17900 跌400
无锡 太钢 18mm 1800mm 304/No.1板 18100 跌400
无锡 太钢 20mm 1800mm 304/No.1板 18700 跌400
无锡 太钢 22mm 1800mm 304/No.1板 18700 跌400
无锡 太钢 25 1800mm 304/No.1板 18900 跌400
无锡 太钢 35 1800mm 304/No.1板    
无锡 太钢 38 1800mm 304/No.1板    
无锡东特304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 东特 5mm 1500mm 304/No.1板 13500
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1板 14000
无锡 东特 8mm 1500mm 304/No.1板 14150 涨50
无锡 东特 10mm 1500mm 304/No.1板 14200
无锡 东特 12mm 1500mm 304/No.1板 14400
无锡 东特 14mm 1500mm 304/No.1板    
无锡酒钢304/2B板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 酒钢 0.6mm 1219mm 304/2B板    
无锡 酒钢 0.7mm 1219mm 304/2B板    
无锡 酒钢 0.8mm 1219mm 304/2B板    
无锡 酒钢 0.9mm 1219mm 304/2B板    
无锡 酒钢 1mm 1219mm 304/2B板 15900 跌100
无锡 酒钢 1.2mm 1219mm 304/2B板    
无锡 酒钢 1.5mm 1219mm 304/2B板 16600 跌100
无锡 酒钢 2mm 1219mm 304/2B板 15800 跌100
无锡 酒钢 3mm 1219mm 304/2B板    
无锡宝钢304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 宝钢 4mm 1500mm 304/No.1板 15000 跌400
无锡 宝钢 5mm 1500mm 304/No.1板 15200 跌400
无锡 宝钢 6mm 1500mm 304/No.1板 15300 跌400
无锡 宝钢 8mm 1500mm 304/No.1板 15500 跌400
无锡 宝钢 10mm 1500mm 304/No.1板 15600 跌400
无锡太钢304/2B板市场参考价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 0.4mm 1219mm 304/2B板 16100 跌100
无锡 太钢 0.5mm 1219mm 304/2B板 16500 跌100
无锡 太钢 0.6mm 1219mm 304/2B板 15200 跌100
无锡 太钢 0.7mm 1219mm 304/2B板 15300 跌100
无锡 太钢 0.8mm 1219mm 304/2B板 15500 跌100
无锡 太钢 1mm 1219mm 304/2B板 15800 跌100
无锡 太钢 3mm 1219mm 304/2B板 16900 跌100
无锡张浦304/2B板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 张浦 0.4mm 1219mm 304/2B板 16100 跌100
无锡 张浦 0.5mm 1219mm 304/2B板 16500 跌100
无锡 张浦 0.6mm 1219mm 304/2B板 15200 跌100
无锡 张浦 0.7mm 1219mm 304/2B板 15300 跌100
无锡 张浦 0.8mm 1219mm 304/2B板 15500 跌100
无锡 张浦 1mm 1219mm 304/2B板 15800 跌100
无锡 张浦 1.2mm 1219mm 304/2B板 15800 跌100
无锡 张浦 1.5mm 1219mm 304/2B板 16500 跌100
无锡 张浦 2mm 1219mm 304/2B板 15700 跌100
无锡 张浦 3mm 1219mm 304/2B板 16900 跌100