• 产品
  • 企业
  • 采购

1月20日无锡304板市场行情参考报价

1月20日无锡太钢304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢 4mm 1800mm 304/No.1板 13800
无锡 太钢 5mm 1800mm 304/No.1板 14000
无锡 太钢 6mm 1800mm 304/No.1板 14200
无锡 太钢 8mm 1800mm 304/No.1板 14000
无锡 太钢 10mm 1800mm 304/No.1板 14300
无锡 太钢 16mm 1800mm 304/No.1板 15600
无锡 太钢 18mm 1800mm 304/No.1板 15400
无锡 太钢 20mm 1800mm 304/No.1板 15400
无锡 太钢 22mm 1800mm 304/No.1板 15800
无锡 太钢 25 1800mm 304/No.1板 15800
无锡 太钢 35 1800mm 304/No.1板    
无锡 太钢 38 1800mm 304/No.1板    
1月20日无锡太钢天管304J1/2B板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 太钢天管 1mm 1219mm 304J1/2B板 13300 跌100
无锡 太钢天管 2mm 1219mm 304J1/2B板    
无锡 太钢天管 0.8mm 1219mm 304J1/2B板 13500 跌100
1月20日无锡昆山大庚304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 昆山大庚 10mm 1500mm 304/No.1板 15500
无锡 昆山大庚 12mm 1500mm 304/No.1板 15800
无锡 昆山大庚 14mm 1500mm 304/No.1板 15300
无锡 昆山大庚 16mm 1500mm 304/No.1板 16100
1月20日无锡东特304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 东特 5mm 1500mm 304/No.1板 12900
无锡 东特 6mm 1500mm 304/No.1板 13100
无锡 东特 8mm 1500mm 304/No.1板 13250
无锡 东特 10mm 1500mm 304/No.1板 13300
无锡 东特 12mm 1500mm 304/No.1板 13500
无锡 东特 14mm 1500mm 304/No.1板    
1月20日无锡宝钢304/No.1板市场参考报价
城市 钢厂 厚度 宽度 品名 含税价(元/吨) 涨跌
无锡 宝钢 4mm 1500mm 304/No.1板 13500
无锡 宝钢 5mm 1500mm 304/No.1板 13500
无锡 宝钢 6mm 1500mm 304/No.1板 13500
无锡 宝钢 8mm 1500mm 304/No.1板 13500
无锡 宝钢 10mm 1500mm 304/No.1板 13500